APPLE IPAD 2 | MOTOROLA XOOM | HP TOUCHPAD | BLACKBERRY PLAYBOOK | |
---|---|---|---|---|
Pantalla | 9.7 pulgadas LED-backlit con tecnologia IPS LCD | 10.1 pulgadas | 9.7 pulgadas | 7 pulgadas LCD |
Resolución | 1024x768 | 1280x800 | 1024x768 | 1024x600 |
Sistema Operativo | iOS 4.3 | Android 3.0 Honeycomb | webOS 3.0 | BlackBerry Tablet OS (QNX) |
Procesador | 1GHz dual-core Apple A5 | 1GHz dual-core NVIDIA Tegra 2 | 1.2GHz dual-core Qualcomm Snapdragon | 1GHz dual-core Cortex-A9 |
Memoria RAM | 512MB | 1GB | 1GB | 1GB |
Memoria Interna | 16GB / 32GB / 64GB | 32GB | 16GB / 32GB | 16GB / 32GB / 64GB |
Cámara frontal | VGA | 2 megapíxeles | 1.3 megapíxeles | 3 megapíxeles |
Cámara trasera | Grabación de video HD 720p a 30 recuadros por segundo (Realmente no la mejor) | 5 megapíxeles AF con dual-LED flash y grabación de video HD 720p a 30 recuadros por segundo | Ninguna | 5 megapíxeles con capacidad de grabación de video HD 720p |
Red | Quadband HSPA o CDMA / EV-DO Rev. A | 3G con actualización a 4G LTE | 3G y 4G | 3G y 4G |
WiFi | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11a/b/g/n |
Bluetooth | 2.1 + EDR | 2.1 + EDR | 2.1 + EDR | 2.1 + EDR |
Batería | 25Wh | 6.500mAh | 6.300 mAh | 5.300 mAh |
Giroscopio | Si | Si | Si | -- |
Acelerómetro | 3 ejes | 3 ejes | Si | Si |
Grosor | 8.8mm | 12.7mm | 13.7mm | 10mm |
Peso | 601g (WiFi), 607g (Verizon), 613g (AT&T) | 725g | 740g | 425g |
miércoles, 28 de septiembre de 2011
TIC; COMPARACION DE IPAD 2 ,SAMSUNG GALAXY Y MOTOROLA XOOM
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario